| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список | 72745
|
2 | Число полученных бюллетеней | 63100
|
3 | Число бюллетеней, выданных досрочно | 0
|
4 | Число бюллетеней, выданных в помещении в день голосования | 25552
|
5 | Число бюллетеней, выданных вне помещения в день голосования | 1515
|
6 | Число погашенных бюллетеней | 36033
|
7 | Число бюллетеней в переносных ящиках | 1515
|
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках | 25550
|
9 | Число недействительных бюллетеней | 774
|
10 | Число действительных бюллетеней | 26291
|
11ж | Число утраченных бюллетеней | 0
|
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
11 | Крылов Андрей Юрьевич | 3754
13.87%
|
12 | Семёнов Владимир Владиславович | 4250
15.70%
|
13 | Суслова Людмила Алексеевна | 4068
15.03%
|
14 | Томенко Виктор Петрович | 14219
52.54%
|